Schema PUBLIC

Table DEPARTMENT

Column Summary
Name SqlType Length Precision Scale Nullable Unique
DEP_ID integer 255 19 2 false false
DEP_CD VARCHAR(40) 255 19 2 false false
DEP_NM VARCHAR(255) 255 19 2 false false
DEP_DC VARCHAR(255) 255 19 2 true false
DEP_E_MAIL VARCHAR(255) 255 19 2 true false
DEP_ADDRESS VARCHAR(255) 255 19 2 true false
DEP_PHONE VARCHAR(255) 255 19 2 true false
DEP_LDAP_PRESENT VARCHAR(1) 255 19 2 true false
DEP_CREATION_DT TIMESTAMP 255 19 2 true false
UPDATE_DT TIMESTAMP 255 19 2 true false
DEP_CM VARCHAR(2000) 255 19 2 true false
STATUS_CD VARCHAR(40) 255 19 2 false false
PARENT_DEP_ID integer 255 19 2 true false
Primary Key
Name Columns
DEPARTMENTPK DEP_ID
Foreign Keys
Name Referenced Table Columns
DEPARTMENT_STATUS_CDC STATUS STATUS_CD
DEPARTMENT_PARENT_DEP_IDC DEPARTMENT PARENT_DEP_ID

Column Detail

DEP_ID


DEP_CD


DEP_NM


DEP_DC


DEP_E_MAIL


DEP_ADDRESS


DEP_PHONE


DEP_LDAP_PRESENT


DEP_CREATION_DT


UPDATE_DT


DEP_CM


STATUS_CD


PARENT_DEP_ID