Schema PUBLIC

Table TAXON_NAME

Column Summary
Name SqlType Length Precision Scale Nullable Unique
TAXON_NAME_ID integer 255 19 2 false false
TAXON_NAME_NM VARCHAR(255) 255 19 2 true false
TAXON_NAME_COMPLETE_NM VARCHAR(255) 255 19 2 true false
TAXON_NAME_IS_NAMING BIT(1) 255 19 2 true false
TAXON_NAME_CM VARCHAR(2000) 255 19 2 true false
TAXON_NAME_UPPER_RK INTEGER 255 19 2 true false
TAXON_NAME_IS_REFER BIT(1) 255 19 2 true false
TAXON_NAME_IS_VIRTUAL BIT(1) 255 19 2 true false
TAXON_NAME_OBSOL BIT(1) 255 19 2 true false
TAXON_NAME_TEMPOR BIT(1) 255 19 2 true false
TAXON_NAME_CREATION_DT TIMESTAMP 255 19 2 true false
UPDATE_DT TIMESTAMP 255 19 2 true false
TAXON_START_DT TIMESTAMP 255 19 2 true false
TAXON_END_DT TIMESTAMP 255 19 2 true false
CIT_ID integer 255 19 2 true false
PARENT_TAXON_NAME_ID integer 255 19 2 true false
TAX_LEVEL_CD VARCHAR(40) 255 19 2 false false
REF_TAXON_ID integer 255 19 2 false false
Primary Key
Name Columns
TAXON_NAMEPK TAXON_NAME_ID
Foreign Keys
Name Referenced Table Columns
TAXON_NAME_CIT_IDC CITATION CIT_ID
TAXON_NAME_PARENT_TAXON_NAME_C TAXON_NAME PARENT_TAXON_NAME_ID
TAXON_NAME_TAX_LEVEL_CDC TAXONOMIC_LEVEL TAX_LEVEL_CD
TAXON_NAME_REF_TAXON_IDC REFERENCE_TAXON REF_TAXON_ID

Column Detail

TAXON_NAME_ID


TAXON_NAME_NM


TAXON_NAME_COMPLETE_NM


TAXON_NAME_IS_NAMING


TAXON_NAME_CM


TAXON_NAME_UPPER_RK


TAXON_NAME_IS_REFER


TAXON_NAME_IS_VIRTUAL


TAXON_NAME_OBSOL


TAXON_NAME_TEMPOR


TAXON_NAME_CREATION_DT


UPDATE_DT


TAXON_START_DT


TAXON_END_DT


CIT_ID


PARENT_TAXON_NAME_ID


TAX_LEVEL_CD


REF_TAXON_ID