| Column Summary | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SqlType | Length | Precision | Scale | Nullable | Unique |
| ALTERN_TAXON_ID | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
| ALTERN_TAXON_CD | VARCHAR(40) | 255 | 19 | 2 | false | false |
| UPDATE_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | true | false |
| ALTERN_TAXON_ORIGIN_CD | VARCHAR(40) | 255 | 19 | 2 | false | false |
| TAXON_NAME_ID | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
| Primary Key | |
|---|---|
| Name | Columns |
| ALTERNATIVE_TPK | ALTERN_TAXON_ID |
| Foreign Keys | ||
|---|---|---|
| Name | Referenced Table | Columns |
| ALTERNATIVE_TAXON_ALTERN_TAXOC | ALTERNATIVE_TAXON_ORIGIN | ALTERN_TAXON_ORIGIN_CD |
| ALTERNATIVE_TAXON_TAXON_NAME_C | TAXON_NAME | TAXON_NAME_ID |
Column Detail