| Column Summary | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SqlType | Length | Precision | Scale | Nullable | Unique |
| QUAL_HIST_ID | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
| QUAL_HIST_ELEMENT_ID | VARCHAR(77) | 255 | 19 | 2 | false | false |
| QUAL_HIST_OPERATION_CM | VARCHAR(2000) | 255 | 19 | 2 | true | false |
| QUAL_HIST_PREVIOUS_VALUE | DECIMAL(38,7) | 255 | 19 | 2 | true | false |
| QUAL_HIST_PREVIOUS_CM | VARCHAR(2000) | 255 | 19 | 2 | true | false |
| UPDATE_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | true | false |
| OBJECT_TYPE_CD | VARCHAR(40) | 255 | 19 | 2 | false | false |
| REF_TAXON_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
| QUAL_VALUE_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
| TAXON_GROUP_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
| QUAL_FLAG_CD | VARCHAR(40) | 255 | 19 | 2 | true | false |
| QUSER_ID | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
| Primary Key | |
|---|---|
| Name | Columns |
| QUALIFICATIONPK | QUAL_HIST_ID |
| Foreign Keys | ||
|---|---|---|
| Name | Referenced Table | Columns |
| QUALIFICATION_HISTORY_OBJECT_C | OBJECT_TYPE | OBJECT_TYPE_CD |
| QUALIFICATION_HISTORY_REF_TAXC | REFERENCE_TAXON | REF_TAXON_ID |
| QUALIFICATION_HISTORY_QUAL_VAC | QUALITATIVE_VALUE | QUAL_VALUE_ID |
| QUALIFICATION_HISTORY_TAXON_GC | TAXON_GROUP | TAXON_GROUP_ID |
| QUALIFICATION_HISTORY_QUAL_FLC | QUALITY_FLAG | QUAL_FLAG_CD |
| QUALIFICATION_HISTORY_QUSER_IC | QUSER | QUSER_ID |
Column Detail