| Column Summary | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SqlType | Length | Precision | Scale | Nullable | Unique |
| RULE_PRECOND_ID | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
| RULE_PRECOND_LB | VARCHAR(50) | 255 | 19 | 2 | false | false |
| RULE_PRECOND_IS_BIDIR | VARCHAR(1) | 255 | 19 | 2 | false | false |
| RULE_PRECOND_IS_ACTIVE | VARCHAR(1) | 255 | 19 | 2 | false | false |
| UPDATE_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | true | false |
| RULE_CD | VARCHAR(40) | 255 | 19 | 2 | false | false |
| USED_RULE_CD | VARCHAR(40) | 255 | 19 | 2 | false | false |
| Primary Key | |
|---|---|
| Name | Columns |
| RULE_PRECONDIPK | RULE_PRECOND_ID |
| Foreign Keys | ||
|---|---|---|
| Name | Referenced Table | Columns |
| RULE_PRECONDITION_RULE_CDC | RULE | RULE_CD |
| RULE_PRECONDITION_USED_RULE_CC | RULE | USED_RULE_CD |
Column Detail