Column Summary | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SqlType | Length | Precision | Scale | Nullable | Unique |
SAMPLING_OPER_ID | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
SAMPLING_OPER_LB | VARCHAR(50) | 255 | 19 | 2 | true | false |
SAMPLING_OPER_DEPTH | DECIMAL(38,7) | 255 | 19 | 2 | true | false |
SAMPLING_OPER_MAX_DEPTH | DECIMAL(38,7) | 255 | 19 | 2 | true | false |
SAMPLING_OPER_MIN_DEPTH | DECIMAL(38,7) | 255 | 19 | 2 | true | false |
SAMPLING_OPER_SIZE | DECIMAL(38,7) | 255 | 19 | 2 | true | false |
SAMPLING_OPER_TIME | INTEGER | 255 | 19 | 2 | true | false |
SAMPLING_OPER_NUMBER_INDIV | DOUBLE | 255 | 19 | 2 | true | false |
SAMPLING_OPER_CM | VARCHAR(2000) | 255 | 19 | 2 | true | false |
SAMPLING_OPER_UT_FORMAT | DOUBLE | 255 | 19 | 2 | true | false |
SAMPLING_OPER_QUALIF_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | true | false |
SAMPLING_OPER_QUALIF_CM | VARCHAR(2000) | 255 | 19 | 2 | true | false |
SAMPLING_OPER_CONTROL_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | true | false |
SAMPLING_OPER_VALID_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | true | false |
SAMPLING_OPER_ACTUAL_POSITION | VARCHAR(1) | 255 | 19 | 2 | true | false |
SAMPLING_OPER_POSITION_CM | VARCHAR(2000) | 255 | 19 | 2 | true | false |
SAMPLING_OPER_GEOM_VALID_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | true | false |
SAMPLING_OPER_SCOPE | VARCHAR(1) | 255 | 19 | 2 | true | false |
SAMPLING_OPER_HAS_MEAS | VARCHAR(1) | 255 | 19 | 2 | true | false |
UPDATE_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | true | false |
REMOTE_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
DEPTH_LEVEL_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
QUAL_FLAG_CD | VARCHAR(40) | 255 | 19 | 2 | false | false |
SAMPLING_OPER_DEPTH_UNIT_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
BATCH_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
SURVEY_ID | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
REC_DEP_ID | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
SAMPLING_OPER_SIZE_UNIT_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
SAMPLING_EQUIPMENT_ID | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
POS_SYSTEM_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
DEP_ID | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
Primary Key | |
---|---|
Name | Columns |
SAMPLING_OPERPK | SAMPLING_OPER_ID |
Foreign Keys | ||
---|---|---|
Name | Referenced Table | Columns |
SAMPLING_OPERATION_DEPTH_LEVEC | DEPTH_LEVEL | DEPTH_LEVEL_ID |
SAMPLING_OPERATION_QUAL_FLAG_C | QUALITY_FLAG | QUAL_FLAG_CD |
SAMPLING_OPERATION_SAMPLING_OC | UNIT | SAMPLING_OPER_DEPTH_UNIT_ID |
SAMPLING_OPERATION_BATCH_IDC | BATCH | BATCH_ID |
SAMPLING_OPERATION_SURVEY_IDC | SURVEY | SURVEY_ID |
SAMPLING_OPERATION_REC_DEP_IDC | DEPARTMENT | REC_DEP_ID |
SAMPLING_OPERATION_SAMPLING_OS | UNIT | SAMPLING_OPER_SIZE_UNIT_ID |
SAMPLING_OPERATION_SAMPLING_EC | SAMPLING_EQUIPMENT | SAMPLING_EQUIPMENT_ID |
SAMPLING_OPERATION_POS_SYSTEMC | POSITIONNING_SYSTEM | POS_SYSTEM_ID |
SAMPLING_OPERATION_DEP_IDC | DEPARTMENT | DEP_ID |
Column Detail