Column Summary | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SqlType | Length | Precision | Scale | Nullable | Unique |
SANDRE_NUMERICAL_PRECISION_EXP | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
SANDRE_NUM_PREC_ID | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
SANDRE_NUM_PREC_LB | VARCHAR(50) | 255 | 19 | 2 | true | false |
NUM_PREC_ID | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
Primary Key | |
---|---|
Name | Columns |
SANDRE_NUMERIPK | SANDRE_NUMERICAL_PRECISION_EXP |
Foreign Keys | ||
---|---|---|
Name | Referenced Table | Columns |
SANDRE_NUMERICAL_PRECISION_EXC | NUMERICAL_PRECISION | NUM_PREC_ID |
Column Detail