| Column Summary | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SqlType | Length | Precision | Scale | Nullable | Unique |
| SANDRE_TAXON_GROUP_IMP_ID | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
| SANDRE_TAXON_GROUP_ID | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
| SANDRE_TAXON_GROUP_LB | VARCHAR(50) | 255 | 19 | 2 | true | false |
| TAXON_GROUP_ID | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
| Primary Key | |
|---|---|
| Name | Columns |
| SANDRE_TAXON_PK | SANDRE_TAXON_GROUP_IMP_ID |
| Foreign Keys | ||
|---|---|---|
| Name | Referenced Table | Columns |
| SANDRE_TAXON_GROUP_IMP_TAXON_C | TAXON_GROUP | TAXON_GROUP_ID |
Column Detail