| Column Summary | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SqlType | Length | Precision | Scale | Nullable | Unique |
| TAXON_GROUP_ID | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
| MON_LOC_ID | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
| UPDATE_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | true | false |
| RES_TYPE_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
| Primary Key | |
|---|---|
| Name | Columns |
| TAXON_GROUP_PPK | TAXON_GROUP_ID MON_LOC_ID |
| Foreign Keys | ||
|---|---|---|
| Name | Referenced Table | Columns |
| TAXON_GROUP_POSITION_TAXON_GRC | TAXON_GROUP | TAXON_GROUP_ID |
| TAXON_GROUP_POSITION_MON_LOC_C | MONITORING_LOCATION | MON_LOC_ID |
| TAXON_GROUP_POSITION_RES_TYPEC | RESOURCE_TYPE | RES_TYPE_ID |
Column Detail