| Column Summary | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SqlType | Length | Precision | Scale | Nullable | Unique |
| TAXON_NAME_HIST_ID | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
| TAXON_NAME_HIST_NM | VARCHAR(255) | 255 | 19 | 2 | true | false |
| TAXON_NAME_HIST_CM | VARCHAR(2000) | 255 | 19 | 2 | true | false |
| TAXON_NAME_HIST_UPPER_RK | INTEGER | 255 | 19 | 2 | true | false |
| TAXON_NAME_HIST_IS_REFER | VARCHAR(1) | 255 | 19 | 2 | true | false |
| TAXON_NAME_HIST_IS_VIRTUAL | VARCHAR(1) | 255 | 19 | 2 | true | false |
| TAXON_NAME_HIST_OBSOL | VARCHAR(1) | 255 | 19 | 2 | true | false |
| TAXON_NAME_HIST_TEMPOR | VARCHAR(1) | 255 | 19 | 2 | true | false |
| UPDATE_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | true | false |
| CIT_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
| PARENT_TAXON_NAME_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
| TAXON_NAME_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
| Primary Key | |
|---|---|
| Name | Columns |
| TAXON_NAME_HIPK | TAXON_NAME_HIST_ID |
| Foreign Keys | ||
|---|---|---|
| Name | Referenced Table | Columns |
| TAXON_NAME_HISTORY_CIT_IDC | CITATION | CIT_ID |
| TAXON_NAME_HISTORY_PARENT_TAXC | TAXON_NAME | PARENT_TAXON_NAME_ID |
| TAXON_NAME_HISTORY_TAXON_NAMEC | TAXON_NAME | TAXON_NAME_ID |
Column Detail