Column Summary | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SqlType | Length | Precision | Scale | Nullable | Unique |
REF_TAXON_ID | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
MON_LOC_ID | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
UPDATE_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | true | false |
RES_TYPE_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
Primary Key | |
---|---|
Name | Columns |
TAXON_POSITIOPK | REF_TAXON_ID MON_LOC_ID |
Foreign Keys | ||
---|---|---|
Name | Referenced Table | Columns |
TAXON_POSITION_REF_TAXON_IDC | REFERENCE_TAXON | REF_TAXON_ID |
TAXON_POSITION_MON_LOC_IDC | MONITORING_LOCATION | MON_LOC_ID |
TAXON_POSITION_RES_TYPE_IDC | RESOURCE_TYPE | RES_TYPE_ID |
Column Detail