Schema Q2DBA

Table CONTEXT

Column Summary
Name SqlType Length Precision Scale Nullable Unique
CONTEXT_ID NUMBER(18) 255 19 2 false false
CONTEXT_NM VARCHAR2(100) 255 19 2 false false
CONTEXT_DC VARCHAR2(255) 255 19 2 true false
CONTEXT_IS_DEFAULT VARCHAR2(1) 255 19 2 true false
CONTEXT_SURVEY_ORDER NUMBER(38,15) 255 19 2 true false
CONTEXT_TAXON_DISPLAY NUMBER(38,15) 255 19 2 true false
CONTEXT_INIT_POP_ORDER NUMBER(38,15) 255 19 2 true false
CONTEXT_PLUG_ZONE NUMBER(38,7) 255 19 2 true false
CONTEXT_CREATION_DT DATE 255 19 2 true false
UPDATE_DT TIMESTAMP 255 19 2 false false
STATUS_CD VARCHAR2(40) 255 19 2 false false
MAP_PROJECT_ID NUMBER(18) 255 19 2 true false
QUSER_ID NUMBER(18) 255 19 2 true false
ORDER_ITEM_TYPE_CD VARCHAR2(40) 255 19 2 true false
Primary Key
Name Columns
CONTEXTPK CONTEXT_ID
Foreign Keys
Name Referenced Table Columns
CONTEXT_STATUS_CDC STATUS STATUS_CD
CONTEXT_MAP_PROJECT_IDC MAP_PROJECT MAP_PROJECT_ID
CONTEXT_QUSER_IDC QUSER QUSER_ID
CONTEXT_ORDER_ITEM_TYPE_CDC ORDER_ITEM_TYPE ORDER_ITEM_TYPE_CD

Column Detail

CONTEXT_ID


CONTEXT_NM


CONTEXT_DC


CONTEXT_IS_DEFAULT


CONTEXT_SURVEY_ORDER


CONTEXT_TAXON_DISPLAY


CONTEXT_INIT_POP_ORDER


CONTEXT_PLUG_ZONE


CONTEXT_CREATION_DT


UPDATE_DT


STATUS_CD


MAP_PROJECT_ID


QUSER_ID


ORDER_ITEM_TYPE_CD