Column Summary | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SqlType | Length | Precision | Scale | Nullable | Unique |
DREDGING_TARGET_AREA_CD | VARCHAR2(40) | 255 | 19 | 2 | false | false |
DREDGING_TARGET_AREA_DC | VARCHAR2(255) | 255 | 19 | 2 | true | false |
UPDATE_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | false | false |
DREDGING_AREA_TYPE_CD | VARCHAR2(40) | 255 | 19 | 2 | false | false |
STATUS_CD | VARCHAR2(40) | 255 | 19 | 2 | false | false |
Primary Key | |
---|---|
Name | Columns |
DREDGING_TARGPK | DREDGING_TARGET_AREA_CD |
Foreign Keys | ||
---|---|---|
Name | Referenced Table | Columns |
DREDGING_TARGET_AREA_DREDGINGC | DREDGING_AREA_TYPE | DREDGING_AREA_TYPE_CD |
DREDGING_TARGET_AREA_STATUS_CC | STATUS | STATUS_CD |
Column Detail