Column Summary | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SqlType | Length | Precision | Scale | Nullable | Unique |
EUNIS_EQUIV_ID | NUMBER(18) | 255 | 19 | 2 | false | false |
EUNIS_EQUIV_CM | VARCHAR2(2000) | 255 | 19 | 2 | true | false |
UPDATE_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | false | false |
EUNIS_EQUIV_CODE_TYP_CD | VARCHAR2(40) | 255 | 19 | 2 | false | false |
OLD_EUNIS_TYP_ID | NUMBER(18) | 255 | 19 | 2 | false | false |
NEW_EUNIS_TYP_ID | NUMBER(18) | 255 | 19 | 2 | false | false |
Primary Key | |
---|---|
Name | Columns |
EUNIS_EQUIVALPK | EUNIS_EQUIV_ID |
Foreign Keys | ||
---|---|---|
Name | Referenced Table | Columns |
EUNIS_EQUIVALENCE_EUNIS_EQUIVC | EUNIS_EQUIV_CODE_TYPOLOGY | EUNIS_EQUIV_CODE_TYP_CD |
EUNIS_EQUIVALENCE_OLD_EUNIS_TC | EUNIS_TYPOLOGY | OLD_EUNIS_TYP_ID |
EUNIS_EQUIVALENCE_NEW_EUNIS_TC | EUNIS_TYPOLOGY | NEW_EUNIS_TYP_ID |
Column Detail