Column Summary | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SqlType | Length | Precision | Scale | Nullable | Unique |
NUM_PREC_ID | NUMBER(18) | 255 | 19 | 2 | false | false |
NUM_PREC_NM | VARCHAR2(100) | 255 | 19 | 2 | false | false |
NUM_PREC_DC | VARCHAR2(255) | 255 | 19 | 2 | true | false |
UPDATE_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | false | false |
STATUS_CD | VARCHAR2(40) | 255 | 19 | 2 | false | false |
Primary Key | |
---|---|
Name | Columns |
NUMERICAL_PREPK | NUM_PREC_ID |
Foreign Keys | ||
---|---|---|
Name | Referenced Table | Columns |
NUMERICAL_PRECISION_STATUS_CDC | STATUS | STATUS_CD |
Column Detail