Column Summary | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SqlType | Length | Precision | Scale | Nullable | Unique |
POS_SYSTEM_ID | NUMBER(18) | 255 | 19 | 2 | false | false |
POS_SYSTEM_NM | VARCHAR2(100) | 255 | 19 | 2 | false | false |
POS_SYSTEM_COORD_PRECISION | VARCHAR2(255) | 255 | 19 | 2 | true | false |
POS_SYSTEM_VALID_DT | DATE | 255 | 19 | 2 | true | false |
POS_SYSTEM_ABSOL_PLANIM_ACCUR | VARCHAR2(255) | 255 | 19 | 2 | false | false |
POS_SYSTEM_ABSOL_VERT_ACCUR | VARCHAR2(255) | 255 | 19 | 2 | true | false |
POS_SYSTEM_SCALE | NUMBER(12) | 255 | 19 | 2 | true | false |
UPDATE_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | false | false |
POS_TYPE_CD | VARCHAR2(40) | 255 | 19 | 2 | false | false |
Primary Key | |
---|---|
Name | Columns |
POSITIONNING_PK | POS_SYSTEM_ID |
Foreign Keys | ||
---|---|---|
Name | Referenced Table | Columns |
POSITIONNING_SYSTEM_POS_TYPE_C | POSITIONNING_TYPE | POS_TYPE_CD |
Column Detail