Column Summary | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SqlType | Length | Precision | Scale | Nullable | Unique |
TAXON_MEAS_ID | NUMBER(18) | 255 | 19 | 2 | false | false |
PROG_CD | VARCHAR2(40) | 255 | 19 | 2 | false | false |
Primary Key | |
---|---|
Name | Columns |
Name not specified | TAXON_MEAS_ID PROG_CD |
Foreign Keys | ||
---|---|---|
Name | Referenced Table | Columns |
TAXON_MEASUREMENT_PROG_CDC | PROGRAMME | PROG_CD |
PROGRAMME_TAXON_MEAS_IDC | TAXON_MEASUREMENT | TAXON_MEAS_ID |
Column Detail