| Column Summary | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SqlType | Length | Precision | Scale | Nullable | Unique |
| MEAS_ID | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
| OBJECT_ID | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
| MEAS_INDIV_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
| MEAS_NUMER_VALUE | DECIMAL(38,7) | 255 | 19 | 2 | true | false |
| MEAS_PRECISION_VALUE | DECIMAL(38,7) | 255 | 19 | 2 | true | false |
| MEAS_DIGIT_NUMBER | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
| MEAS_CONTROL_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | true | false |
| MEAS_VALID_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | true | false |
| MEAS_QUALIF_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | true | false |
| MEAS_QUALIF_CM | VARCHAR(2000) | 255 | 19 | 2 | true | false |
| MEAS_CM | VARCHAR(2000) | 255 | 19 | 2 | true | false |
| UPDATE_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | true | false |
| REMOTE_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
| SAMPLE_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
| OBJECT_TYPE_CD | VARCHAR(40) | 255 | 19 | 2 | false | false |
| REC_DEP_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
| ANAL_INST_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
| DEP_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
| QUAL_FLAG_CD | VARCHAR(40) | 255 | 19 | 2 | false | false |
| PMFM_ID | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
| PREC_TYPE_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
| NUM_PREC_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
| QUAL_VALUE_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
| SURVEY_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
| SAMPLING_OPER_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
| Primary Key | |
|---|---|
| Name | Columns |
| MEASUREMENTPK | MEAS_ID |
| Foreign Keys | ||
|---|---|---|
| Name | Referenced Table | Columns |
| MEASUREMENT_SAMPLE_IDC | SAMPLE | SAMPLE_ID |
| MEASUREMENT_OBJECT_TYPE_CDC | OBJECT_TYPE | OBJECT_TYPE_CD |
| MEASUREMENT_REC_DEP_IDC | DEPARTMENT | REC_DEP_ID |
| MEASUREMENT_ANAL_INST_IDC | ANALYSIS_INSTRUMENT | ANAL_INST_ID |
| MEASUREMENT_DEP_IDC | DEPARTMENT | DEP_ID |
| MEASUREMENT_QUAL_FLAG_CDC | QUALITY_FLAG | QUAL_FLAG_CD |
| MEASUREMENT_PMFM_IDC | PMFM | PMFM_ID |
| MEASUREMENT_PREC_TYPE_IDC | PRECISION_TYPE | PREC_TYPE_ID |
| MEASUREMENT_NUM_PREC_IDC | NUMERICAL_PRECISION | NUM_PREC_ID |
| MEASUREMENT_QUAL_VALUE_IDC | QUALITATIVE_VALUE | QUAL_VALUE_ID |
| MEASUREMENT_SURVEY_IDC | SURVEY | SURVEY_ID |
| MEASUREMENT_SAMPLING_OPER_IDC | SAMPLING_OPERATION | SAMPLING_OPER_ID |
Column Detail