| Column Summary | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SqlType | Length | Precision | Scale | Nullable | Unique |
| TAX_LEVEL_CD | VARCHAR(40) | 255 | 19 | 2 | false | false |
| TAX_LEVEL_NB | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
| TAX_LEVEL_NM | VARCHAR(100) | 255 | 19 | 2 | false | false |
| TAX_LEVEL_LB | VARCHAR(50) | 255 | 19 | 2 | true | false |
| TAX_LEVEL_CM | VARCHAR(2000) | 255 | 19 | 2 | true | false |
| TAX_LEVEL_CREATION_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | true | false |
| UPDATE_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | true | false |
| STATUS_CD | VARCHAR(40) | 255 | 19 | 2 | false | false |
| Primary Key | |
|---|---|
| Name | Columns |
| TAXONOMIC_LEVPK | TAX_LEVEL_CD |
| Foreign Keys | ||
|---|---|---|
| Name | Referenced Table | Columns |
| TAXONOMIC_LEVEL_STATUS_CDC | STATUS | STATUS_CD |
Column Detail