Schema PUBLIC

Table QUSER

Column Summary
Name SqlType Length Precision Scale Nullable Unique
QUSER_ID integer 255 19 2 false false
QUSER_CD VARCHAR(40) 255 19 2 true false
QUSER_LAST_NM VARCHAR(100) 255 19 2 false false
QUSER_FIRST_NM VARCHAR(100) 255 19 2 false false
QUSER_INTRANET_LG VARCHAR(40) 255 19 2 true false
QUSER_EXTRANET_LG VARCHAR(40) 255 19 2 true false
QUSER_E_MAIL VARCHAR(255) 255 19 2 true false
QUSER_ADDRESS VARCHAR(255) 255 19 2 true false
QUSER_PHONE VARCHAR(255) 255 19 2 true false
QUSER_ORGAN VARCHAR(255) 255 19 2 true false
QUSER_ADMIN_CENTER VARCHAR(255) 255 19 2 true false
QUSER_SITE VARCHAR(255) 255 19 2 true false
QUSER_LDAP_PRESENT VARCHAR(1) 255 19 2 true false
QUSER_CRYPT_PASSWORD VARCHAR(256) 255 19 2 true false
QUSER_CREATION_DT TIMESTAMP 255 19 2 true false
UPDATE_DT TIMESTAMP 255 19 2 true false
QUSER_CM VARCHAR(2000) 255 19 2 true false
STATUS_CD VARCHAR(40) 255 19 2 false false
DEP_ID integer 255 19 2 false false
Primary Key
Name Columns
QUSERPK QUSER_ID
Foreign Keys
Name Referenced Table Columns
QUSER_STATUS_CDC STATUS STATUS_CD
QUSER_DEP_IDC DEPARTMENT DEP_ID

Column Detail

QUSER_ID


QUSER_CD


QUSER_LAST_NM


QUSER_FIRST_NM


QUSER_INTRANET_LG


QUSER_EXTRANET_LG


QUSER_E_MAIL


QUSER_ADDRESS


QUSER_PHONE


QUSER_ORGAN


QUSER_ADMIN_CENTER


QUSER_SITE


QUSER_LDAP_PRESENT


QUSER_CRYPT_PASSWORD


QUSER_CREATION_DT


UPDATE_DT


QUSER_CM


STATUS_CD


DEP_ID