Column Summary | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SqlType | Length | Precision | Scale | Nullable | Unique |
SAMPLE_ID | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
SAMPLE_LB | VARCHAR(50) | 255 | 19 | 2 | true | false |
SAMPLE_NUMBER_INDIV | DOUBLE | 255 | 19 | 2 | true | false |
SAMPLE_SIZE | DECIMAL(38,7) | 255 | 19 | 2 | true | false |
SAMPLE_CM | VARCHAR(2000) | 255 | 19 | 2 | true | false |
SAMPLE_CONTROL_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | true | false |
SAMPLE_VALID_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | true | false |
SAMPLE_QUALIF_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | true | false |
SAMPLE_QUALIF_CM | VARCHAR(2000) | 255 | 19 | 2 | true | false |
SAMPLE_SCOPE | VARCHAR(1) | 255 | 19 | 2 | true | false |
SAMPLE_HAS_MEAS | VARCHAR(1) | 255 | 19 | 2 | true | false |
UPDATE_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | true | false |
REMOTE_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
QUAL_FLAG_CD | VARCHAR(40) | 255 | 19 | 2 | false | false |
TAXON_GROUP_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
SAMPLE_SIZE_UNIT_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
REC_DEP_ID | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
SAMPLING_OPER_ID | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
MATRIX_ID | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
REF_TAXON_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
Primary Key | |
---|---|
Name | Columns |
SAMPLEPK | SAMPLE_ID |
Foreign Keys | ||
---|---|---|
Name | Referenced Table | Columns |
SAMPLE_QUAL_FLAG_CDC | QUALITY_FLAG | QUAL_FLAG_CD |
SAMPLE_TAXON_GROUP_IDC | TAXON_GROUP | TAXON_GROUP_ID |
SAMPLE_SAMPLE_SIZE_UNIT_IDC | UNIT | SAMPLE_SIZE_UNIT_ID |
SAMPLE_REC_DEP_IDC | DEPARTMENT | REC_DEP_ID |
SAMPLE_SAMPLING_OPER_IDC | SAMPLING_OPERATION | SAMPLING_OPER_ID |
SAMPLE_MATRIX_IDC | MATRIX | MATRIX_ID |
SAMPLE_REF_TAXON_IDC | REFERENCE_TAXON | REF_TAXON_ID |
Column Detail