Schema Q2DBA

Table DEPARTMENT

Column Summary
Name SqlType Length Precision Scale Nullable Unique
DEP_ID NUMBER(18) 255 19 2 false false
DEP_CD VARCHAR2(40) 255 19 2 false false
DEP_NM VARCHAR2(255) 255 19 2 false false
DEP_DC VARCHAR2(255) 255 19 2 true false
DEP_E_MAIL VARCHAR2(255) 255 19 2 true false
DEP_ADDRESS VARCHAR2(255) 255 19 2 true false
DEP_PHONE VARCHAR2(255) 255 19 2 true false
DEP_LDAP_PRESENT VARCHAR2(1) 255 19 2 true false
DEP_CREATION_DT DATE 255 19 2 true false
UPDATE_DT TIMESTAMP 255 19 2 false false
STATUS_CD VARCHAR2(40) 255 19 2 false false
PARENT_DEP_ID NUMBER(18) 255 19 2 true false
Primary Key
Name Columns
DEPARTMENTPK DEP_ID
Foreign Keys
Name Referenced Table Columns
DEPARTMENT_STATUS_CDC STATUS STATUS_CD
DEPARTMENT_PARENT_DEP_IDC DEPARTMENT PARENT_DEP_ID

Column Detail

DEP_ID


DEP_CD


DEP_NM


DEP_DC


DEP_E_MAIL


DEP_ADDRESS


DEP_PHONE


DEP_LDAP_PRESENT


DEP_CREATION_DT


UPDATE_DT


STATUS_CD


PARENT_DEP_ID