| Column Summary | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SqlType | Length | Precision | Scale | Nullable | Unique |
| CONTEXT_ID | NUMBER(18) | 255 | 19 | 2 | false | false |
| PMFM_ID | NUMBER(18) | 255 | 19 | 2 | false | false |
| PMFM_CONTEXT_ORDER_PRES_RK | NUMBER(12) | 255 | 19 | 2 | true | false |
| UPDATE_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | false | false |
| Primary Key | |
|---|---|
| Name | Columns |
| PMFM_CONTEXT_PK | CONTEXT_ID PMFM_ID |
| Foreign Keys | ||
|---|---|---|
| Name | Referenced Table | Columns |
| PMFM_CONTEXT_ORDER_CONTEXT_IDC | CONTEXT | CONTEXT_ID |
| PMFM_CONTEXT_ORDER_PMFM_IDC | PMFM | PMFM_ID |
Column Detail