Column Summary | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SqlType | Length | Precision | Scale | Nullable | Unique |
TAXON_NAME_ID | NUMBER(18) | 255 | 19 | 2 | false | false |
REF_TAXON_ID | NUMBER(18) | 255 | 19 | 2 | false | false |
Primary Key | |
---|---|
Name | Columns |
VIRTUAL_COMPOPK | TAXON_NAME_ID REF_TAXON_ID |
Foreign Keys | ||
---|---|---|
Name | Referenced Table | Columns |
VIRTUAL_COMPONENT_TAXON_NAME_C | TAXON_NAME | TAXON_NAME_ID |
VIRTUAL_COMPONENT_REF_TAXON_IC | REFERENCE_TAXON | REF_TAXON_ID |
Column Detail