View Javadoc
1   package fr.ifremer.quadrige3.synchro.meta;
2   
3   /*-
4    * #%L
5    * Quadrige3 Core :: Quadrige3 Synchro Core
6    * $Id:$
7    * $HeadURL:$
8    * %%
9    * Copyright (C) 2017 Ifremer
10   * %%
11   * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
12   * it under the terms of the GNU Affero General Public License as published by
13   * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
14   * (at your option) any later version.
15   * 
16   * This program is distributed in the hope that it will be useful,
17   * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18   * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
19   * GNU General Public License for more details.
20   * 
21   * You should have received a copy of the GNU Affero General Public License
22   * along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
23   * #L%
24   */
25  
26  /**
27   * Enumeration to get some columns names from Quadrige3 database
28   */
29  public enum DatabaseColumns {
30  
31  	UPDATE_DT,
32  	SYNCHRONIZATION_STATUS,
33  	REMOTE_ID,
34  	STATUS_CD,
35  	/* QUSER */
36  	QUSER_ID,
37  	QUSER_INTRANET_LG,
38  	QUSER_CRYPT_PASSWORD,
39  	/* DEPARTMENT */
40  	DEP_CD,
41  	/* SURVEY table */
42  	SURVEY_ID,
43  	SURVEY_DT,
44  	SURVEY_TIME,
45  	SURVEY_CONTROL_DT,
46  	SURVEY_VALID_DT,
47  	SURVEY_BOTTOM_DEPTH,
48  	/* SAMPLING_OPERATION table */
49  	SAMPLING_OPER_ID,
50  	/* SAMPLE table */
51  	SAMPLE_ID,
52  	/* EVENT */
53  	EVENT_ID,
54  	/* MONITORING_LOCATION */
55  	MON_LOC_ID,
56  	MON_LOC_NM,
57  	/* DELETED_ITEM_HISTORY */
58  	DEL_ITEM_HIST_ID,
59  	OBJECT_ID,
60  	OBJECT_CD,
61  	/* OBJECT_TYPE */
62  	OBJECT_TYPE_CD,
63  	/* MEASUREMENT */
64  	MEAS_ID,
65  	MEAS_NUMER_VALUE,
66  	MEAS_DIGIT_NUMBER,
67  	TAXON_MEAS_ID,
68  	TAXON_MEAS_NUMER_VALUE,
69  	TAXON_MEAS_DIGIT_NUMBER,
70  	TAXON_MEAS_VALID_DT,
71  	/* PHOTO */
72  	PHOTO_ID,
73  	PHOTO_LK,
74  
75  	/* QUALIFICATION_HISTORY */
76  	QUAL_HIST_ELEMENT_ID,
77  
78  	/* VALIDATION_HISTORY */
79  	VALID_HIST_ELEMENT_ID,
80  
81  	/* PMFM */
82  	PMFM_ID,
83  	PAR_CD,
84  	MATRIX_ID,
85  	FRACTION_ID,
86  	METHOD_ID,
87  	UNIT_ID,
88  	MATRIX_NM,
89  	FRACTION_NM,
90  	METHOD_NM,
91  	UNIT_NM,
92  	UNIT_SYMBOL,
93  	QUAL_VALUE_NM,
94  
95  	/* ANALYSIS_INSTRUMENT */
96  	ANAL_INST_NM,
97  
98  	/* SAMPLING_EQUIPMENT */
99  	SAMPLING_EQUIPMENT_NM,
100 
101 	/* TAXON_NAME */
102 	TAXON_NAME_COMPLETE_NM,
103 	REF_TAXON_ID,
104 	TAXON_NAME_ID,
105 	PARENT_TAXON_NAME_ID,
106 
107 	/* TAXON_GROUP */
108 	TAXON_GROUP_NM,
109 
110 	/* CITATION */
111 	CIT_ID,
112 
113 	/* RULE */
114 	RULE_LIST_CD,
115 	RULE_CD,
116 	USED_RULE_CD,
117 
118 	/* CONTEXT */
119 	CONTEXT_NM,
120 
121 	/* FILTER */
122 	FILTER_NM,
123 	FILTER_TYPE_ID,
124 
125 	/* PROGRAMME */
126 	PROG_CD,
127 	STRAT_NM,
128 	STRAT_ID,
129 	PMFM_STRAT_ID,
130 	APPLIED_STRAT_ID,
131 
132 	// MORATORIUM
133 	MOR_ID,
134 
135 	/* SYSTEM_VERSION */
136 	SYSTEM_VERSION_LB,
137 
138 	/* TRANSCRIBING_ITEM */
139 	TRANSC_ITEM_TYPE_ID,
140 	TRANSC_ITEM_TYPE_LB
141 
142 }