Column Summary | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SqlType | Length | Precision | Scale | Nullable | Unique |
MEAS_PROF_ID | NUMBER(18) | 255 | 19 | 2 | false | false |
MEAS_PROF_DC | VARCHAR2(255) | 255 | 19 | 2 | true | false |
MEAS_PROF_UPLOAD | VARCHAR2(1) | 255 | 19 | 2 | true | false |
MEAS_PROF_CREATION_DT | DATE | 255 | 19 | 2 | false | false |
UPDATE_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | false | false |
MEAS_PROF_VALID_DT | DATE | 255 | 19 | 2 | true | false |
MEAS_PROF_QUALIF_DT | DATE | 255 | 19 | 2 | true | false |
MEAS_PROF_QUALIF_CM | VARCHAR2(2000) | 255 | 19 | 2 | true | false |
SURVEY_ID | NUMBER(18) | 255 | 19 | 2 | true | false |
QUAL_FLAG_CD | VARCHAR2(40) | 255 | 19 | 2 | true | false |
REC_DEP_ID | NUMBER(18) | 255 | 19 | 2 | false | false |
Primary Key | |
---|---|
Name | Columns |
MEASURED_PROFPK | MEAS_PROF_ID |
Foreign Keys | ||
---|---|---|
Name | Referenced Table | Columns |
MEASURED_PROFILE_SURVEY_IDC | SURVEY | SURVEY_ID |
MEASURED_PROFILE_QUAL_FLAG_CDC | QUALITY_FLAG | QUAL_FLAG_CD |
MEASURED_PROFILE_REC_DEP_IDC | DEPARTMENT | REC_DEP_ID |
Column Detail