Column Summary | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SqlType | Length | Precision | Scale | Nullable | Unique |
OBSERVED_HABITAT_ID | NUMBER(18) | 255 | 19 | 2 | false | false |
OBSERV_HAB_CM | VARCHAR2(2000) | 255 | 19 | 2 | true | false |
OBSERV_HAB_VALID_DT | DATE | 255 | 19 | 2 | true | false |
OBSERV_HAB_QUALIF_DT | DATE | 255 | 19 | 2 | true | false |
OBSERV_HAB_QUALIF_CM | VARCHAR2(2000) | 255 | 19 | 2 | true | false |
UPDATE_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | false | false |
QUAL_FLAG_CD | VARCHAR2(40) | 255 | 19 | 2 | false | false |
EUNIS_TYP_ID | NUMBER(18) | 255 | 19 | 2 | false | false |
REC_DEP_ID | NUMBER(18) | 255 | 19 | 2 | true | false |
SURVEY_ID | NUMBER(18) | 255 | 19 | 2 | false | false |
Primary Key | |
---|---|
Name | Columns |
OBSERVED_HABIPK | OBSERVED_HABITAT_ID |
Foreign Keys | ||
---|---|---|
Name | Referenced Table | Columns |
OBSERVED_HABITAT_QUAL_FLAG_CDC | QUALITY_FLAG | QUAL_FLAG_CD |
OBSERVED_HABITAT_EUNIS_TYP_IDC | EUNIS_TYPOLOGY | EUNIS_TYP_ID |
OBSERVED_HABITAT_REC_DEP_IDC | DEPARTMENT | REC_DEP_ID |
OBSERVED_HABITAT_SURVEY_IDC | SURVEY | SURVEY_ID |
Column Detail