Column Summary | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SqlType | Length | Precision | Scale | Nullable | Unique |
TAXON_GROUP_HIST_RECORD_ID | NUMBER(18) | 255 | 19 | 2 | false | false |
TAXON_GROUP_HIST_START_DT | DATE | 255 | 19 | 2 | true | false |
TAXON_GROUP_HIST_RECORD_END_DT | DATE | 255 | 19 | 2 | true | false |
TAXON_GROUP_HIST_RECORD_CM | VARCHAR2(2000) | 255 | 19 | 2 | true | false |
UPDATE_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | false | false |
TAXON_NAME_ID | NUMBER(18) | 255 | 19 | 2 | false | false |
TAXON_GROUP_ID | NUMBER(18) | 255 | 19 | 2 | false | false |
Primary Key | |
---|---|
Name | Columns |
TAXON_GROUP_HPK | TAXON_GROUP_HIST_RECORD_ID |
Foreign Keys | ||
---|---|---|
Name | Referenced Table | Columns |
TAXON_GROUP_HISTORICAL_RECORDC | TAXON_NAME | TAXON_NAME_ID |
TAXON_GROUP_HISTORICAL_RECORDS | TAXON_GROUP | TAXON_GROUP_ID |
Column Detail