Column Summary | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SqlType | Length | Precision | Scale | Nullable | Unique |
TAXON_MEAS_ID | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
OBJECT_ID | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
TAXON_MEAS_INDIV_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
TAXON_MEAS_NUMER_VALUE | DECIMAL(38,7) | 255 | 19 | 2 | true | false |
TAXON_MEAS_PRECISION_VALUE | DECIMAL(38,7) | 255 | 19 | 2 | true | false |
TAXON_MEAS_DIGIT_NUMBER | DOUBLE | 255 | 19 | 2 | true | false |
TAXON_MEAS_CONTROL_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | true | false |
TAXON_MEAS_VALID_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | true | false |
TAXON_MEAS_QUALIF_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | true | false |
TAXON_MEAS_QUALIF_CM | VARCHAR(2000) | 255 | 19 | 2 | true | false |
TAXON_MEAS_CM | VARCHAR(2000) | 255 | 19 | 2 | true | false |
UPDATE_DT | TIMESTAMP | 255 | 19 | 2 | true | false |
PAR_CD | VARCHAR(40) | 255 | 19 | 2 | true | false |
MATRIX_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
FRACTION_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
METHOD_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
TAXON_NAME_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
TAXON_NAME_NM | VARCHAR(255) | 255 | 19 | 2 | true | false |
REMOTE_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
SAMPLE_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
TAXON_GROUP_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
PMFM_ID | integer | 255 | 19 | 2 | false | false |
REF_TAXON_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
REC_DEP_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
QUAL_FLAG_CD | VARCHAR(40) | 255 | 19 | 2 | false | false |
NUM_PREC_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
PREC_TYPE_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
DEP_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
OBJECT_TYPE_CD | VARCHAR(40) | 255 | 19 | 2 | false | false |
ANAL_INST_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
QUAL_VALUE_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
SURVEY_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
SAMPLING_OPER_ID | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
Primary Key | |
---|---|
Name | Columns |
TAXON_MEASUREPK | TAXON_MEAS_ID |
Foreign Keys | ||
---|---|---|
Name | Referenced Table | Columns |
TAXON_MEASUREMENT_SAMPLE_IDC | SAMPLE | SAMPLE_ID |
TAXON_MEASUREMENT_TAXON_GROUPC | TAXON_GROUP | TAXON_GROUP_ID |
TAXON_MEASUREMENT_PMFM_IDC | PMFM | PMFM_ID |
TAXON_MEASUREMENT_REF_TAXON_IC | REFERENCE_TAXON | REF_TAXON_ID |
TAXON_MEASUREMENT_REC_DEP_IDC | DEPARTMENT | REC_DEP_ID |
TAXON_MEASUREMENT_QUAL_FLAG_CC | QUALITY_FLAG | QUAL_FLAG_CD |
TAXON_MEASUREMENT_NUM_PREC_IDC | NUMERICAL_PRECISION | NUM_PREC_ID |
TAXON_MEASUREMENT_PREC_TYPE_IC | PRECISION_TYPE | PREC_TYPE_ID |
TAXON_MEASUREMENT_DEP_IDC | DEPARTMENT | DEP_ID |
TAXON_MEASUREMENT_OBJECT_TYPEC | OBJECT_TYPE | OBJECT_TYPE_CD |
TAXON_MEASUREMENT_ANAL_INST_IC | ANALYSIS_INSTRUMENT | ANAL_INST_ID |
TAXON_MEASUREMENT_QUAL_VALUE_C | QUALITATIVE_VALUE | QUAL_VALUE_ID |
TAXON_MEASUREMENT_SURVEY_IDC | SURVEY | SURVEY_ID |
TAXON_MEASUREMENT_SAMPLING_OPC | SAMPLING_OPERATION | SAMPLING_OPER_ID |
Column Detail